|
火龙兽 |
|||||
![]() |
星级 | 成长阶段 | 天赋类型 | 天赋加成 | 定位 |
| 7星 | 完全体 | 命中 | 1350 | 后排攻击 | |
| 攻击 | 生命 | 防御 | 暴击 | ||
| 30000 | 175020 | - | 300 | ||
| 坚韧 | 命中 | 闪避 | 暴击伤害 | ||
| - | 1350 | - | - | ||
|
进化 |
|||||
| 究极体 | 超究极体 | 终极体 | |||
| 炎龙兽 | 烈焰龙兽 | 金刚武神兽 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|
技能 |
|||||
| 普通技能 | - | 对前排敌人造成70%伤害 | |||
| 怒气技能 | 火龙霹雳炮 | 对前排敌人造成130%伤害,35%几率使目标中毒,伤害为42%,持续2回合 | |||
|
亲密 |
|||||
| 大地仰望: | 攻击加成+15% | 翼龙兽 | |||
| 超越梦想: | 攻击加成+15% | 红公爵兽 | |||
| 固若金汤: | 生命加成+15% | 烈焰龙兽 | |||
| 无上神兵: | 生命加成+15% | 埃癸奥都斯兽 | |||
|
天赋 |
|||||
| 完全体+2: | 攻击+10% | ||||
| 完全体+5: | 生命+10% | ||||
| 突破究极体: | 初始怒气加1点 | ||||
| 究极体+5: | 攻击+10% | ||||
| 突破超究极体: | 怒气攻击时,提高闪避2100,持续1回合 | ||||
| 超究极体+5: | 攻击+10% | ||||
| 突破终极体: | 每次攻击比上次伤害增加10%,最多叠加3次 | ||||
偶像星愿
模拟 218.6MB
《偶像星愿》是一款聚焦偶像养成题材的模拟经营游戏。在游戏里,玩家将化身为偶像经纪人,负责培养与管理专属的偶像团队——通过系统的训练与专业指导,助力偶像提升各项技能;同时,还能带领他们参与各类比赛和演出活动,以此积累声望、获取资源。此外,游戏还搭载了丰富的社交功能,方便玩家与其他同好交流互动、结识新朋友。



